<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRZULIEBE.com &#187; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://mirzuliebe.com/c/ernaehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirzuliebe.com</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung – Gar nicht so schwer</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1502/gesunde-ernahrung-%e2%80%93-gar-nicht-so-schwer/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1502/gesunde-ernahrung-%e2%80%93-gar-nicht-so-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Vernünftige und umweltbewusste Ernährung ist die Basis für Wohlbefinden und Gesundheit – und eigentlich nicht schwer umzusetzen! So hat Stiftung Warentest beispielsweise ein Spezial-Heft heraus gegeben, sich das entsprechende Grundwissen anzueignen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1502/gesunde-ernahrung-%e2%80%93-gar-nicht-so-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühstückscerealien: Oft ungesund und durch Acrylamid belastet</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1506/fruhstuckscerealien-oft-ungesund-und-belastet-durch-acrylamid/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1506/fruhstuckscerealien-oft-ungesund-und-belastet-durch-acrylamid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Weizenpops mit Honig zum Frühstück – das ist für Kinder und viele Erwachsene der ideale Start in den Tag. Aber ist es auch gesund ein gesundes Frühstück? Das Frankfurter Verbrauchermagazin ÖKOTEST hat 16 Produkte genauer untersucht – und Erschreckendes heraus gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1506/fruhstuckscerealien-oft-ungesund-und-belastet-durch-acrylamid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholfreies Weizenbier: Der perfekte Durstlöscher?</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1482/alkoholfreies-weizenbier-der-perfekte-durstloscher/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1482/alkoholfreies-weizenbier-der-perfekte-durstloscher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Man findet es auf jeder Getränkekarte, und es darf auf keiner Feier fehlen – die Rede ist von alkoholfreiem Bier. Gerade Hefeweizen ohne Alkohol ist in Deutschland sehr beliebt, denn es gilt als kalorienarmer Durstlöscher. Aber ist es tatsächlich so gesund, wie uns die einschlägige Werbung gerne erzählt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1482/alkoholfreies-weizenbier-der-perfekte-durstloscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochschinken – immer ein Genuss?</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1367/kochschinken-%e2%80%93-immer-ein-genuss/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1367/kochschinken-%e2%80%93-immer-ein-genuss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn der neuen Spargelzeit hat das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST die Qualität von vierzehn verschiedenen, fertig verpackten Kochschinken untersuchen lassen. Im Labor wurden die Produkte auf ihre Keimanzahl sowie die chemischen Parameter hin ausgewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1367/kochschinken-%e2%80%93-immer-ein-genuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevia als Nahrungsmittelzusatz von der EU erlaubt</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1319/stevia-als-nahrungsmittelzusatz-von-der-eu-erlaubt/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1319/stevia-als-nahrungsmittelzusatz-von-der-eu-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Die Abteilung European Food Safety Authority (EFSA) der Europäischen Union hat im April eine abschließende Analyse vorgelegt, die die Wertigkeit der seit vielen Jahrzehnten außerhalb der EU genutzten Pflanze Stevia bestätigt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1319/stevia-als-nahrungsmittelzusatz-von-der-eu-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gesund sind Salat, Gemüse und Obst vom Markt?</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1307/wie-gesund-sind-salat-gemuse-und-obst-vom-markt/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1307/wie-gesund-sind-salat-gemuse-und-obst-vom-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Frage ist nun das Magazin ÖKO-TEST nachgegangen und hat dabei 60 verschiedene Proben von vier großen Wochenmärkten in Berlin, München, Hamburg und Frankfurt untersucht. Auslöser dieser Studie waren die besorgniserregenden Pestizid- und Schadstofffunde bei Überprüfungen der verschiedenen Supermarkt-Ketten vor einiger Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1307/wie-gesund-sind-salat-gemuse-und-obst-vom-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungssteigerung durch ausgewogenes Frühstück</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Das Meinungsforschungsinstitut FORSA hat im Auftrag der Techniker Krankenkasse eine Studie zum Thema Frühstücksverhalten bei Kindern durchgeführt. Hierbei wurden 1.000 Personen befragt, in deren Haushalten Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren leben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivenöl der Spitzenklasse häufig nur mittelmäßig</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1256/olivenol-der-spitzenklasse-haufig-nur-mittelmasig/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1256/olivenol-der-spitzenklasse-haufig-nur-mittelmasig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Olivenöl erfreut sich zurecht eines sehr guten Rufs. Es trägt mit einen ungesättigten Fettsäuren nicht nur zur Gesundheit bei, auch die feine Küche profitiert vom Einsatz hochwertigen Öls. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1256/olivenol-der-spitzenklasse-haufig-nur-mittelmasig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig das Trinken ist</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/801/wie-wichtig-das-trinken-ist/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/801/wie-wichtig-das-trinken-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Der menschliche Körper verliert jeden Tag über die Haut und mit den Ausscheidungen viel Wasser. Dieser Wasserverlust sollte ständig ausgeglichen werden. Über den Durst signalisiert der Körper, dass Bedarf besteht, aber besser ist es, wenn ohne dieses Signal, das ziemlich spät kommt, regelmäßig über den Tag verteilt getrunken wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/801/wie-wichtig-das-trinken-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung mit Obst und Gemüse</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/791/gesunde-ernahrung-mit-obst-und-gemuse/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/791/gesunde-ernahrung-mit-obst-und-gemuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Eine neuere Untersuchung ergab, dass die Deutschen zu wenig Obst und Gemüse essen. Verbraucherzentralen weisen noch einmal darauf hin, dass Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten, kein Ersatz für fehlende Vitamine und Mineralstoffe bieten. Bei den Befragungen gaben etwa 30 Prozent der Befragten an, regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Dafür werden in Deutschland jährlich 1,5 Milliarden Euro ausgegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/791/gesunde-ernahrung-mit-obst-und-gemuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
