<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRZULIEBE.com &#187; Fitness &amp; Sport</title>
	<atom:link href="http://mirzuliebe.com/c/fitness-und-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirzuliebe.com</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Deutschen sind Sportmuffel</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1325/die-deutschen-sind-sportmuffel/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1325/die-deutschen-sind-sportmuffel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[In einer von der Techniker Krankenkasse (TK) in Auftrag gegebenen Befragung zum Thema Sport und Bewegung in Deutschland konnte die Forsa deutlich aufzeigen, dass immer weniger Menschen ihre Freizeit gesund und ausgewogen gestalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1325/die-deutschen-sind-sportmuffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungssteigerung durch ausgewogenes Frühstück</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Das Meinungsforschungsinstitut FORSA hat im Auftrag der Techniker Krankenkasse eine Studie zum Thema Frühstücksverhalten bei Kindern durchgeführt. Hierbei wurden 1.000 Personen befragt, in deren Haushalten Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren leben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/1274/leistungssteigerung-durch-ausgewogenes-fruhstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsches Schuhwerk schädigt die Füße dauerhaft</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/799/falsches-schuhwerk-schadigt-die-fuse-dauerhaft/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/799/falsches-schuhwerk-schadigt-die-fuse-dauerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach dem Motto „Wer schön sein will muss leiden“ tragen die modebewussten Frauen von heute High Heels, obwohl sie nicht nur wissen, sondern auch beim Tragen spüren, dass diese Art Schuhe nicht zu den bequemsten und geschweige denn zu den gesündesten Schuhen gehören. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/799/falsches-schuhwerk-schadigt-die-fuse-dauerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Personal Trainer in Form kommen</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/795/mit-dem-personal-trainer-in-form-kommen/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/795/mit-dem-personal-trainer-in-form-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Gesunde Ernährung, eine gut geformte Figur und Ausdauer bringen mehr Schwung ins Leben. Dass dieses kein Ammenmärchen ist, wissen alle, aber was tun, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Viele Menschen sind erfolgreich zu mehr Bewegung oder sportlicher Betätigung gekommen, in dem sie sich für den Anfang einen Personal Trainer engagiert haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/795/mit-dem-personal-trainer-in-form-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viel Cola geht auf Kosten der Muskelkraft</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/753/zu-viel-cola-geht-auf-kosten-der-muskelkraft/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/753/zu-viel-cola-geht-auf-kosten-der-muskelkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Neuigkeiten für alle Fans von Cola: Wenn Sie sehr viel Cola trinken, nimmt Ihre Muskelkraft ab. Mit „viel“ ist gemeint: mindestens 2 Liter täglich!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/753/zu-viel-cola-geht-auf-kosten-der-muskelkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie trotz Heuschnupfen Sport treiben können</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/726/wie-sie-trotz-heuschnupfen-sport-treiben-konnen/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/726/wie-sie-trotz-heuschnupfen-sport-treiben-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für Jogger ist Heuschnupfen ein großes Handicap. Es gibt aber ein paar Verhaltensregeln, die es Ihnen erleichtern, trotz Ihrer Allergie im Freien Sport zu treiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/726/wie-sie-trotz-heuschnupfen-sport-treiben-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglicher Sport hält Kinder fit</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/723/taglicher-sport-halt-kinder-fit/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/723/taglicher-sport-halt-kinder-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Schulsport ist gesund und hält die Kinder fit. Dabei ist es besser, jeden Tag ein bisschen Sport zu treiben als nur einmal die Woche zwei Sportstunden mitzumachen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Leipzig, die 188 Leipziger Schüler seit 4 Jahren beobachtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/723/taglicher-sport-halt-kinder-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangel an Vitamin A und C erhöht das Asthmarisiko</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/702/mangel-an-vitamin-a-und-c-erhoht-das-asthmarisiko/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/702/mangel-an-vitamin-a-und-c-erhoht-das-asthmarisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nach Auswertung von 40 Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Vitaminen und Asthma beschäftigen, sind Wissenschaftler der Universität Nottingham zu dem Ergebnis gekommen, dass Personen, die zu wenig Vitamin C zu sich nehmen, ein um 12 Prozent höheres Risiko haben, an Asthma zu erkranken. Vitamin E-Mangel hat dagegen anscheinend keinen Einfluss auf das Asthmarisiko, was überrascht. Schließlich gilt Vitamin E als Entzündungshemmer und Radikalenfänger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/702/mangel-an-vitamin-a-und-c-erhoht-das-asthmarisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Bewegung gegen Schulterschmerzen</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/696/mit-bewegung-gegen-schulterschmerzen/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/696/mit-bewegung-gegen-schulterschmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Gehören Sie auch zu den 2 Millionen Deutschen, die zeitweise oder chronisch unter Schulterschmerzen leiden? Jede Bewegung verursacht Schmerzen und man möchte sich am liebsten überhaupt nicht mehr bewegen, um die Schmerzen nicht noch mehr zu verschlimmern. Aber das ist genau das Falsche, wie Dr. Johannes Fuchs, der ärztliche Leiter der Orthopädischen Spezialklinik in Oberstdorf weiß. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/696/mit-bewegung-gegen-schulterschmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhtes Diabetesrisiko durch Vitaminpillen in Kombination mit Sport</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/694/erhohtes-diabetesrisiko-durch-vitaminpillen-in-kombination-mit-sport/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/694/erhohtes-diabetesrisiko-durch-vitaminpillen-in-kombination-mit-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Michael Ristow von der Universität Jena hat eine überraschende Entdeckung gemacht: Wer unter Diabetes leidet und Sport treibt, der macht die positiven Effekte der Bewegung auf seinen Blutzuckerspiegel zunichte, wenn er gleichzeitig Vitaminpräparate einnimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/694/erhohtes-diabetesrisiko-durch-vitaminpillen-in-kombination-mit-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

