<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRZULIEBE.com</title>
	<atom:link href="http://mirzuliebe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirzuliebe.com</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ärztliche Behandlungen im Ausland – Empfehlenswert oder nicht?</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2154/arztliche-behandlungen-im-ausland-%e2%80%93-empfehlenswert-oder-nicht/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2154/arztliche-behandlungen-im-ausland-%e2%80%93-empfehlenswert-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Patienten zieht es zunehmend ins Ausland – vor dem Hintergrund steigender Behandlungskosten und sinkender Erstattungen der Krankenkassen ist das nicht erstaunlich. Eine Studie der Techniker Krankenkassen (TK) brachte es jetzt ans Licht – rund 30 Prozent der im Ausland behandelten Patienten hat ganz gezielt nach einer solchen Leistung gesucht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2154/arztliche-behandlungen-im-ausland-%e2%80%93-empfehlenswert-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychotherapie und Gutachtenverfahren: Sinnvoll oder doch viel zu aufwändig</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2152/psychotherapie-und-gutachtenverfahren-sinnvoll-oder-doch-viel-zu-aufwandig/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2152/psychotherapie-und-gutachtenverfahren-sinnvoll-oder-doch-viel-zu-aufwandig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein erschreckendes Bild, das eine Studie der Techniker Krankenkasse (TK) zeichnet – psychische Erkrankungen sind immer mehr auf dem Vormarsch. Depressionen, Angstzustände, Burn Out – so lauten die häufigsten Diagnosen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2152/psychotherapie-und-gutachtenverfahren-sinnvoll-oder-doch-viel-zu-aufwandig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organspende und Transplantationsgesetz: Mangelnde Information führt zur Ablehnung</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2149/organspende-und-transplantationsgesetz-mangelnde-information-fuhrt-zur-ablehnung/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2149/organspende-und-transplantationsgesetz-mangelnde-information-fuhrt-zur-ablehnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Eine Organspende kann Leben retten – hier besteht wohl absolute Einigkeit. Doch gleichzeitig haben nur 18 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis. Alle anderen bringen im Todesfall ihre Angehörigen in große Schwierigkeiten, denn dann haben diese gemeinsam mit den behandelnden Ärzten zu entscheiden, ob eine Spende in Frage kommt oder nicht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2149/organspende-und-transplantationsgesetz-mangelnde-information-fuhrt-zur-ablehnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangelnde Hygiene begünstigt EHEC</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2147/mangelnde-hygiene-begunstigt-ehec/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2147/mangelnde-hygiene-begunstigt-ehec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachrichten schlugen ein wie eine Bombe – seit Mitte Mai beherrscht nur noch ein Thema die täglichen Pressemeldungen. EHEC ist auf dem Vormarsch, eine Reihe von Todesopfern ist zu beklagen, darunter auch kleine Kinder. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2147/mangelnde-hygiene-begunstigt-ehec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillen nur mit ausreichender Hygiene: Achten Sie auf rohes Fleisch und Salate</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2145/grillen-nur-mit-ausreichender-hygiene-achten-sie-auf-rohes-fleisch-und-salate/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2145/grillen-nur-mit-ausreichender-hygiene-achten-sie-auf-rohes-fleisch-und-salate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Die sommerlichen Temperaturen haben in diesem Jahr früh dafür gesorgt, dass am Wochenende und zu den Feiertagen ein verführerischer Duft aus den Gärten in die Nase stieg – die Grillsaison war eröffnet. Doch so groß der Spaß für Groß und Klein, für Jung und Alt sein mag, so sehr gilt es auf die entsprechende Hygiene beim Grillen zu achten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2145/grillen-nur-mit-ausreichender-hygiene-achten-sie-auf-rohes-fleisch-und-salate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygieneampel: Der nächste Restaurantbesuch nur noch bei grüner Ampel?</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2143/hygieneampel-der-nachste-restaurantbesuch-nur-noch-bei-gruner-ampel/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2143/hygieneampel-der-nachste-restaurantbesuch-nur-noch-bei-gruner-ampel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nach einem Beschluss der Verbraucherschutzministerkonferenz, begrüßt uns bald an vielen Lieblingsrestaurants eine grüne Ampel – das wäre die Vorstellung der Verbraucherschützer. Eine Hygieneampel soll zukünftig darauf hinweisen, ob bei der Lebensmittel-Hygiene alles im grünen Bereich ist – schwarze Schafe sollen die rote Ampel bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2143/hygieneampel-der-nachste-restaurantbesuch-nur-noch-bei-gruner-ampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smoothies: Fruchtgehalt und Qualität im Test</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2084/smoothies-fruchtgehalt-und-qualitat-im-test/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2084/smoothies-fruchtgehalt-und-qualitat-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Sie werden als „Obst aus der Flasche“ gewinnbringend vermarktet – und sollen aus nichts als Frucht bestehen, glaubt man der Werbung der Hersteller. Nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der Verbraucherzentrale NRW sollte ein guter Smoothie aus mindestens 50 Prozent Obst bestehen – doch ein entsprechender Test von 25 Produkten zeigte, daß rund die Hälfte der getesteten Produkte überwiegend aus Saft bestehen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2084/smoothies-fruchtgehalt-und-qualitat-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamente in der Schwangerschaft: Risiken und natürliche Heilmittel</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2080/medikamente-in-der-schwangerschaft-risiken-und-naturliche-heilmittel/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2080/medikamente-in-der-schwangerschaft-risiken-und-naturliche-heilmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auf ein Baby freut, ist mit seiner Gesundheit besonders vorsichtig – schon deshalb sollte man gut auf sich achten. Doch wenn eine Krankheit dann doch nicht zu vermeiden ist, sind alternative Heilmittel in jedem Fall besser als der Griff in den Medikamentenschrank. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2080/medikamente-in-der-schwangerschaft-risiken-und-naturliche-heilmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialwahl: Teilnahme und Wahlbeteiligung der Sozialwahl 2011</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2077/sozialwahl-teilnahme-und-wahlbeteiligung-der-sozialwahl-2011/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2077/sozialwahl-teilnahme-und-wahlbeteiligung-der-sozialwahl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Informationen zur Sozialwahl 2011: Möglichkeiten zur Teilnahme und Wahlbeteiligung bei der Techniker Krankenkasse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2077/sozialwahl-teilnahme-und-wahlbeteiligung-der-sozialwahl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADS: Medikamente und Behandlung von ADHS Patienten</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/2075/ads-medikamente-und-behandlung-von-adhs-patienten/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/2075/ads-medikamente-und-behandlung-von-adhs-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) brachte es an den Tag – für Kinder mit AD(H)S, dem sogenannten Zappelphilipp-Syndrom, werden zunehmend stark wirksame Medikamente verschrieben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/2075/ads-medikamente-und-behandlung-von-adhs-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.405 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 01:43:31 -->

