<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRZULIEBE.com &#187; kaiserschnitt</title>
	<atom:link href="http://mirzuliebe.com/t/kaiserschnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirzuliebe.com</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fast jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt</title>
		<link>http://mirzuliebe.com/a/486/fast-jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt-zur-welt/</link>
		<comments>http://mirzuliebe.com/a/486/fast-jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt-zur-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kaiserschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[routineingriff]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirzuliebe.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile werden in Deutschland 29,3 Prozent aller Kinder mit Kaiserschnitt entbunden. Vor zehn Jahren waren es hingegen nur 18,5 Prozent. Medizinisch notwendig sie ein Kaiserschnitt allerdings nur bei 10 bis 15 Prozent aller Geburten – so sieht es zumindest die Weltgesundheitsorganisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mirzuliebe.com/a/486/fast-jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt-zur-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

